30-08-13 | Live Socks 5 Servers

0 comments

109.151.164.53:48093 | united kingdom | england, stevenage | sg1 1bg | bt.com | 1,391  
173.34.181.215:44315 | canada | ontario, kitchener | n2a 0a1 | rogers.com | 0,359
192.208.189.46:1080 | united states | maryland, salisbury | 21801 | continuumdatacenters.com | 0,313
103.31.250.106:1080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | papuahost.com | 1,438
198.27.67.24:54910 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | moec.gov.cy | 1,406
198.27.67.24:8459 | united states | illinois, chicago | 60666 | pacbell.net | 0,578
198.27.67.24:9324 | spain | catalonia, barcelona | 08036 | guifi.net | 0,516
173.216.134.159:26963 | united states | arkansas, russellville | 72801 | suddenlink.com | 2,969
202.123.66.94:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hdcdatacentre.com | 0,594
209.249.157.82:5761 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,125
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,688
202.85.215.250:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 0,641
201.186.141.100:3863 | chile | los rios, valdivia | unknown | telsur.cl | 1,438
216.49.158.19:64080 | united states | massachusetts, shrewsbury | 01545 | shrewsburyma.gov | 0,313
210.45.117.249:1080 | china | anhui, hefei | unknown | - | 1,031
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santodomingo | 10901 | tricom.net | 4,109
58.169.163.155:12487 | australia | queensland, brisbane | 4000 | telstra.com.au | 1,094
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,906
67.149.168.118:53055 | united states | ohio, columbus | 43085 | wideopenwest.com | 0,625
61.57.64.115:13952 | taiwan | t'ai-wan, taoyuan city | unknown | tbc.us | 1,047
62.149.25.77:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | colocall.net | 0,219
68.45.46.32:1667 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,172
68.63.161.93:24621 | united states | new jersey, verona | 07044 | comcast.net | 0,313
69.112.114.133:42450 | united states | new york, yonkers | 10701 | optimum.net | 0,344
68.33.197.180:52963 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,188
66.25.245.66:52993 | united states | texas, beaumont | 77657 | twcable.com | 0,328
69.66.138.69:33454 | united states | iowa, fairfield | 52556 | windstream.net | 0,656
24.220.138.209:4013 | united states | south dakota, aberdeen | 57401 | mmi.net | 0,516
71.8.94.186:54226 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,469
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,969
69.219.2.158:49907 | united states | illinois, belleville | 62220 | ameritech.net | 1,938
77.81.147.214:55869 | romania | cluj, cluj-napoca | unknown | - | 0,250
76.182.152.222:34405 | united states | kentucky, owensboro | 42301 | twcable.com | 0,375
80.47.222.54:3453 | united kingdom | england, london | wc2n 5rj | talktalkplc.com | 0,188
85.214.148.228:50006 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,203
66.168.170.55:34416 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
85.120.148.111:4648 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | satenet.ro | 0,266
86.120.179.187:34371 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,203
81.0.240.113:9050 | united states | illinois, chicago | 60611 | conformal.com | 2,469
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,297
86.127.123.141:20048 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,313
93.188.83.123:12908 | russian federation | sakhalin, yuzhno-sakhalinsk | 693023 | sakh9.ru | 0,813
97.124.163.28:5891 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,547
76.173.103.192:52578 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 1,031
98.240.192.45:61357 | united states | minnesota, saint paul | 55101 | comcast.net | 0,453
97.106.162.120:1309 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,313


Post a Comment