10-08-13 | Live Socks 5 Servers

0 comments

173.234.116.203:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,813  
190.8.44.74:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | 10901 | - | 3,204
200.151.150.146:2631 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | 24000-000 | oi.com.br | 1,500
208.84.134.254:1080 | hungary | budapest, budapest | 1117 | - | 0,219
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,688
202.111.175.181:10080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 0,719
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
216.106.145.174:2217 | united states | new york, new york city | 10081 | elauwit.com | 0,172
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563
24.146.175.103:28281 | united states | new york, long beach | 11561 | optimum.net | 0,313
24.253.125.118:16099 | united states | nevada, henderson | 89002 | cox.com | 0,313
31.216.178.142:1080 | russian federation | krasnodar, krasnodar | 350000 | realcomm.ru | 1,125
24.63.202.92:39179 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,297
24.183.232.214:4698 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 4,141
62.149.25.77:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | colocall.net | 0,359
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,625
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,594
173.234.12.228:61249 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 5,204
69.253.221.153:41434 | united states | pennsylvania, torresdale | 19114 | comcast.net | 0,234
68.199.9.55:22165 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,313
67.153.80.178:45499 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 0,438
69.4.193.154:23195 | united states | arkansas, farmington | 72730 | pgtc.com | 0,688
71.119.97.206:51695 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,469
71.199.139.70:23797 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 0,406
71.198.249.7:50101 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,703
58.211.97.162:7654 | united states | nevada, henderson | 89074 | enzu.com | 1,485
72.224.11.78:22869 | united states | new york, brooklyn | 11201 | twcable.com | 0,563
76.97.214.250:1687 | united states | georgia, covington | 30014 | comcast.net | 0,250
71.61.141.239:33619 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,391
89.104.72.24:10080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | hc.ru | 0,297
81.0.240.113:9050 | france | ile-de-france, paris | 75915 cedex | digicube.fr | 0,344
75.131.211.90:1134 | united states | georgia, suwanee | 30024 | charter.net | 0,266
81.106.62.189:20128 | united kingdom | england, poole | bh15 4bq | virginmedia.com | 0,313
87.98.155.157:1080 | france | auvergne, clermont-ferrand | 63972 cedex | ovh.com | 0,219
98.226.198.76:18653 | united states | indiana, mishawaka | 46544 | comcast.net | 0,281
98.167.180.73:48160 | united states | arizona, avondale | 85323 | cox.com | 0,594
98.253.246.167:54707 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
88.150.193.144:6666 | united kingdom | england, gosport | po12 1fw | redstation.com | 0,344
98.251.255.28:17045 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,234
76.113.23.132:53008 | united states | new mexico, south valley | 87105 | comcast.net | 2,703


Post a Comment