17-08-13 | Live Socks 5 Servers

0 comments

166.239.53.153:13608 | united states | california, marina del rey | 90291 | wdspco.org | 1,063  
173.234.116.203:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,719
151.230.90.80:50593 | united kingdom | england, london | wc2n 5rj | sky.com | 0,625
146.115.61.107:21826 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359
173.34.181.215:42331 | canada | ontario, kitchener | n2a 0a1 | rogers.com | 0,375
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,688
190.27.223.245:3225 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | etb.net.co | 1,047
120.72.84.212:7250 | switzerland | zurich, glattbrugg | 8152 | cloudsigma.com | 1,500
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,672
173.81.30.26:3201 | united states | west virginia, parkersburg | 26101 | suddenlink.com | 0,219
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 1,250
210.45.117.249:1080 | china | anhui, hefei | unknown | - | 1,063
220.191.199.11:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,375
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,719
24.183.232.214:6238 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,781
24.175.191.54:44050 | united states | texas, corpus christi | 78401 | twcable.com | 0,953
31.186.86.174:1080 | poland | mazowieckie, warsaw | 05-077 | atman.pl | 0,234
142.91.217.204:61249 | united states | california, los angeles | 90001 | ubiquityservers.com | 4,578
58.215.81.185:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,609
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,625
24.96.173.177:32486 | united states | georgia, west point | 31833 | wideopenwest.com | 0,406
46.165.193.67:7437 | iran, islamic republic of | bakhtaran, kermanshah | unknown | - | 2,813
67.162.43.58:18955 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,375
65.35.128.84:2699 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,547
66.214.101.189:1574 | united states | nevada, sparks | 89431 | charter.net | 0,563
65.70.243.69:60615 | united states | texas, jasper | 75951 | swbell.net | 0,375
24.91.108.214:41456 | united states | new hampshire, pelham | 03076 | comcast.net | 0,391
216.244.85.171:61249 | united states | washington, seattle | 98101 | - | 3,141
24.90.113.160:26498 | united states | new york, richmond hill | 11418 | twcable.com | 3,703
147.255.183.230:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 5,406
68.117.74.249:23262 | united states | minnesota, rochester | 55901 | charter.net | 0,250
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bangalore | 560018 | bsnl.in | 1,172
67.80.24.81:37817 | united states | new jersey, tenafly | 07670 | optimum.net | 0,172
216.244.85.163:61249 | united states | washington, seattle | 98101 | - | 3,453
72.15.112.228:1629 | united states | georgia, newnan | 30263 | newnanutilities.org | 0,234
74.88.212.64:49372 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,219
71.82.64.83:14109 | united states | michigan, midland | 48640 | charter.net | 0,438
75.65.12.178:42283 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,391
71.61.34.198:2023 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,188
76.15.188.219:38791 | united states | new york, new york city | 10081 | earthlink.net | 0,203
76.110.43.4:4999 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,719
77.232.136.86:6300 | russian federation | orel, dmitrovsk-orlovskiy | 303240 | lifelink.ru | 1,000
85.120.148.111:1590 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,250
23.19.50.50:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 4,656
89.28.18.86:38488 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | md-2000 | starnet.md | 0,219
71.195.72.136:13927 | united states | pennsylvania, blairsville | 15717 | comcast.net | 0,344
89.28.18.86:1080 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | md-2000 | starnet.md | 0,250
71.58.158.114:12419 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,188
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,297
23.19.89.164:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 4,859
81.0.240.113:9050 | sweden | stockholms lan, stockholm | 19587 | dfri.se | 0,656
96.255.191.160:53109 | united states | virginia, annandale | 22003 | verizon.com | 0,203
94.137.223.174:1080 | russian federation | irkutsk, irkutsk | 664082 | dsi.ru | 0,688
98.169.77.15:60620 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,281
98.251.255.28:26017 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,234
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | 654086 | aaanet.ru | 0,453


Post a Comment