23-08-13 | Live Socks 5 Servers

0 comments

108.62.75.247:61249 | united states | california, los angeles | 90001 | ubiquityservers.com | 0,344  
192.211.55.103:443 | united states | texas, austin | 78751 | inceronetwork.com | 0,203
173.217.68.252:11973 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 3,156
209.249.157.82:7067 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
202.195.244.211:8080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
24.144.229.108:9978 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,625
221.204.223.38:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinaunicom.com | 1,172
24.34.18.36:55345 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,391
24.60.135.110:27699 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,250
216.214.178.98:15099 | united states | new jersey, burlington | 08016 | broadviewnet.com | 0,391
218.4.100.252:1080 | china | gansu, suzhou | unknown | - | 0,984
216.228.51.245:27472 | united states | montana, sidney | 59270 | midrivers.com | 0,422
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,641
212.57.179.193:2214 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | 454092 | imf.ru | 0,328
67.162.63.237:9526 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
67.166.202.114:8959 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,453
65.31.134.137:1954 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | twcable.com | 0,266
68.44.56.252:17749 | united states | new jersey, jersey city | 07097 | comcast.net | 0,359
66.168.170.55:59295 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
69.112.114.133:8718 | united states | new york, yonkers | 10701 | optimum.net | 0,344
68.188.241.29:60413 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,281
65.117.246.157:22807 | united states | colorado, denver | 80229 | tnpre.com | 0,438
69.143.68.76:47337 | united states | maryland, parkville | 21234 | comcast.net | 0,188
70.183.154.151:5759 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,313
61.70.93.97:4174 | taiwan | kao-hsiung, kaohsiung | unknown | kbtelecom.net | 3,875
71.56.45.107:39139 | united states | georgia, snellville | 30039 | comcast.net | 0,219
68.45.46.32:34255 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,375
72.23.102.190:35516 | united states | ohio, youngstown | 44501 | armstrongonewire.com | 0,266
69.113.180.94:8634 | united states | new york, holbrook | 11741 | optimum.net | 0,219
75.65.12.178:2991 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,406
75.99.129.78:29509 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optonline.net | 0,203
75.128.223.139:32163 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,578
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | 362049 | tvingo.ru | 0,313
76.226.8.174:49521 | united states | michigan, ypsilanti | 48197 | att.net | 0,516
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,391
94.102.55.164:1080 | netherlands | noord-holland, amsterdam | 1089 | ecatel.net | 0,172
96.241.32.38:4367 | united states | maryland, rockville | 20847 | verizon.com | 0,156
95.9.64.17:1080 | turkey | gaziantep, gaziantep | 41600 | turktelekom.com.tr | 0,875
76.183.83.188:61555 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,563
98.198.133.90:36427 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,453
99.199.87.19:46841 | canada | british columbia, vancouver | v5k 0a1 | telus.net | 0,359
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | 654086 | aaanet.ru | 0,469
97.95.225.218:58583 | united states | virginia, suffolk | 23432 | charter.net | 3,250
95.141.35.136:1080 | italy | lombardia, milano | 20131 | multiplay.co.uk | 0,156
98.236.190.105:7205 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,313


Post a Comment