24-08-13 | Live Socks 5 Servers

0 comments

202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,922  
208.97.31.23:56847 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,188
123.103.98.92:10080 | china | beijing, beijing | unknown | chinanetcenter.com | 0,641
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,813
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,641
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,594
202.96.155.251:2699 | china | guangdong, shenzhen | unknown | szonline.net | 3,688
220.191.245.214:6002 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,594
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,719
211.83.96.9:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,734
221.204.223.38:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinaunicom.com | 1,125
24.91.109.83:27013 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,297
24.13.187.24:13333 | united states | illinois, glendale heights | 60137 | comcast.com | 0,578
31.216.178.142:1080 | russian federation | krasnodar, krasnodar | 350000 | realcomm.ru | 0,953
212.57.179.29:2214 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | 454092 | imf.ru | 0,313
46.4.253.158:9050 | united states | nevada, henderson | 89074 | enzu.com | 0,781
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,656
67.166.47.208:8221 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,281
67.235.213.245:32263 | united states | florida, tallahassee | 32301 | embarq.com | 0,219
67.162.43.58:26835 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,375
68.188.241.29:60413 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,234
68.50.64.50:1245 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,203
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 1,047
71.230.85.200:21183 | united states | pennsylvania, levittown | 19054 | comcast.net | 0,531
74.68.134.125:61834 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,375
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | 10901 | tricom.net | 2,109
71.33.168.240:33239 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,688
76.110.43.4:7420 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,750
69.143.1.46:41714 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,391
75.128.110.8:11235 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,844
76.102.58.23:18637 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,906
68.58.151.63:29666 | united states | indiana, elkhart | 46514 | comcast.net | 0,406
75.131.131.104:20601 | united states | louisiana, opelousas | 70570 | charter.net | 0,953
71.81.137.163:44693 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,234
76.28.249.190:14175 | united states | washington, everett | 98201 | comcast.net | 0,813
85.214.148.228:50006 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,266
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,281
91.227.68.169:10080 | russian federation | krasnodar, lenina | 353147 | nvhost.ru | 0,438
80.86.106.110:1010 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | ines.ro | 0,219
85.120.148.111:1848 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,234
85.17.26.215:8228 | iran, islamic republic of | khuzestan, ahvaz | unknown | rased.ir | 1,109
76.19.72.65:41476 | united states | massachusetts, danvers | 01923 | comcast.net | 0,375
98.206.20.81:17569 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,219
75.64.251.90:31825 | united states | mississippi, senatobia | 38668 | comcast.net | 0,422
72.182.13.59:55747 | united states | texas, cedar park | 78613 | twcable.com | 4,016


Post a Comment